| MOQ: | 1 টন |
| মূল্য: | USD900-1500 Per Ton |
| স্ট্যান্ডার্ড প্যাকিং: | বোনা ব্যাগ বা কাঠের কেস |
| বিতরণ সময়কাল: | 20-30 |
| অর্থ প্রদানের পদ্ধতি: | L/C, D/A, D/P, T/T, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, মানিগ্রাম |
| সরবরাহ ক্ষমতা: | প্রতি বছর 5000টন |
উচ্চ মানের সিউমলেস পাইপ SA210 T5 বয়লার টিউব
| উৎপত্তি | চেজিয়াং চীন |
| ব্র্যান্ড | ইতিহাস |
| প্রকার | সিলিং ছাড়া |
| স্ট্যান্ডার্ড | এএসটিএম এ২১০ |
| উপাদান | T5 T11 T12 T22 |
| সহনশীলতা | ±১% |
| প্রয়োগ | বেতার টিউব |
| কৌশল | ঠান্ডা আঁকা |
| সার্টিফিকেশন | সিই |
| ওডি | ৫-৪২০ মিমি |
| WT | 0.৫-৫০ মিমি |
(১)রাসায়নিক উপাদানঃ
| সি | এমএন | P≤ | এস≤ | হ্যাঁ | সিআর | মো | |
| T5 | ≤০15 | 0.3-0.6 | 0.025 | 0.025 | ≤০5 | ৪-৬ | 0.৪৫-০65 |
| টি১১ | 0.০৫-০।15 | 0.3-0.6 | 0.025 | 0.025 | 0.৫-১ | ১-১।5 | 0.৪৪-০।65 |
| টি১২ | 0.০৫-০।15 | 0.3-0.61 | 0.025 | 0.025 | ≤০5 | 0.৮-১.25 | 0.৪৪-০।65 |
| টি২২ | 0.০৫-০।15 | 0.3-0.6 | 0.025 | 0.025 | ≤০5 | 1.৯-২.6 | 0.৮৭১.13 |
(২) যান্ত্রিক বৈশিষ্ট্যঃ
| টান শক্তি | ফলন শক্তি | দীর্ঘায়ু | |
| টি১২ | ৪১৫ এমপিএ | 220এমপিএ | ৩০% |
| T5 | ৪১৫ এমপিএ | ২০৫ এমপিএ | ৩০% |
| টি১১ | ৪১৫ এমপিএ | ২০৫ এমপিএ | ৩০% |
| টি২২ | ৪১৫ এমপিএ | ২০৫ এমপিএ | ৩০% |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| MOQ: | 1 টন |
| মূল্য: | USD900-1500 Per Ton |
| স্ট্যান্ডার্ড প্যাকিং: | বোনা ব্যাগ বা কাঠের কেস |
| বিতরণ সময়কাল: | 20-30 |
| অর্থ প্রদানের পদ্ধতি: | L/C, D/A, D/P, T/T, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, মানিগ্রাম |
| সরবরাহ ক্ষমতা: | প্রতি বছর 5000টন |
উচ্চ মানের সিউমলেস পাইপ SA210 T5 বয়লার টিউব
| উৎপত্তি | চেজিয়াং চীন |
| ব্র্যান্ড | ইতিহাস |
| প্রকার | সিলিং ছাড়া |
| স্ট্যান্ডার্ড | এএসটিএম এ২১০ |
| উপাদান | T5 T11 T12 T22 |
| সহনশীলতা | ±১% |
| প্রয়োগ | বেতার টিউব |
| কৌশল | ঠান্ডা আঁকা |
| সার্টিফিকেশন | সিই |
| ওডি | ৫-৪২০ মিমি |
| WT | 0.৫-৫০ মিমি |
(১)রাসায়নিক উপাদানঃ
| সি | এমএন | P≤ | এস≤ | হ্যাঁ | সিআর | মো | |
| T5 | ≤০15 | 0.3-0.6 | 0.025 | 0.025 | ≤০5 | ৪-৬ | 0.৪৫-০65 |
| টি১১ | 0.০৫-০।15 | 0.3-0.6 | 0.025 | 0.025 | 0.৫-১ | ১-১।5 | 0.৪৪-০।65 |
| টি১২ | 0.০৫-০।15 | 0.3-0.61 | 0.025 | 0.025 | ≤০5 | 0.৮-১.25 | 0.৪৪-০।65 |
| টি২২ | 0.০৫-০।15 | 0.3-0.6 | 0.025 | 0.025 | ≤০5 | 1.৯-২.6 | 0.৮৭১.13 |
(২) যান্ত্রিক বৈশিষ্ট্যঃ
| টান শক্তি | ফলন শক্তি | দীর্ঘায়ু | |
| টি১২ | ৪১৫ এমপিএ | 220এমপিএ | ৩০% |
| T5 | ৪১৫ এমপিএ | ২০৫ এমপিএ | ৩০% |
| টি১১ | ৪১৫ এমপিএ | ২০৫ এমপিএ | ৩০% |
| টি২২ | ৪১৫ এমপিএ | ২০৫ এমপিএ | ৩০% |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()