MOQ: | 3টন |
মূল্য: | USD 1000-2000 Per Ton |
স্ট্যান্ডার্ড প্যাকিং: | তুমি যেমন অনুরোধ কর |
বিতরণ সময়কাল: | 5-8 সপ্তাহ |
অর্থ প্রদানের পদ্ধতি: | L/C, D/A, D/P, T/T, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, মানিগ্রাম |
সরবরাহ ক্ষমতা: | প্রতি বছর 6000 টন |
SA213 310s বেতার এবং তাপ এক্সচেঞ্জারের জন্য স্টেইনলেস সিউমলেস টিউব
1দ্রুত বিবরণঃ
নাম | 310S স্টেইনলেস স্টেইনলেস বোতল এবং তাপ এক্সচেঞ্জার টিউব SA213 |
প্রকার | অ্যালগ্রিড |
উৎপাদন | গরম বা ঠান্ডা ফিনিশিং |
প্রয়োগ | বয়লার শিল্প, তাপ এক্সচেঞ্জার |
ওডি | ৫-৪২০ মিমি |
WT | 0.5-20mm |
দৈর্ঘ্য | গ্রাহকের প্রয়োজনীয়তা অনুযায়ী 5-12m/ |
সুরাফস | তেলযুক্ত |
প্যাকেজ | প্যাকেজিং সমুদ্রপথে উপযুক্ত প্যাকেজিং, woven ব্যাগ এবং তৈলাক্ত |
2পণ্যের বিবরণঃ
রাসায়নিক রচনাঃ
সি | এমএন | P≤ | এস≤ | হ্যাঁ | সিআর | মো | |
টিপি৫ | ≤০15 | 0.3-0.6 | 0.025 | 0.025 | ≤০5 | ৪-৬ | 0.৪৫-০65 |
টি১১ | 0.০৫-০।15 | 0.3-0.6 | 0.025 | 0.025 | 0.৫-১ | ১-১।5 | 0.৪৪-০।65 |
টি১২ | 0.০৫-০।15 | 0.3-0.61 | 0.025 | 0.025 | ≤০5 | 0.৮-১.25 | 0.৪৪-০।65 |
টিপি৩০৪ | 0.08 | 2.0 | 0.045 | 0.030 | 1.0 | 18.0-20.0 |
যান্ত্রিক বৈশিষ্ট্যঃ
টান শক্তি | ফলন শক্তি | দীর্ঘায়ু | |
টি১২ | ৪১৫ এমপিএ | 220এমপিএ | ৩০% |
T5 | ৪১৫ এমপিএ | ২০৫ এমপিএ | ৩০% |
টি১১ | ৪১৫ এমপিএ | ২০৫ এমপিএ | ৩০% |
টিপি৩০৪ | ৫১৫ এমপিএ | ২০৫ এমপিএ | ৩৫% |
MOQ: | 3টন |
মূল্য: | USD 1000-2000 Per Ton |
স্ট্যান্ডার্ড প্যাকিং: | তুমি যেমন অনুরোধ কর |
বিতরণ সময়কাল: | 5-8 সপ্তাহ |
অর্থ প্রদানের পদ্ধতি: | L/C, D/A, D/P, T/T, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, মানিগ্রাম |
সরবরাহ ক্ষমতা: | প্রতি বছর 6000 টন |
SA213 310s বেতার এবং তাপ এক্সচেঞ্জারের জন্য স্টেইনলেস সিউমলেস টিউব
1দ্রুত বিবরণঃ
নাম | 310S স্টেইনলেস স্টেইনলেস বোতল এবং তাপ এক্সচেঞ্জার টিউব SA213 |
প্রকার | অ্যালগ্রিড |
উৎপাদন | গরম বা ঠান্ডা ফিনিশিং |
প্রয়োগ | বয়লার শিল্প, তাপ এক্সচেঞ্জার |
ওডি | ৫-৪২০ মিমি |
WT | 0.5-20mm |
দৈর্ঘ্য | গ্রাহকের প্রয়োজনীয়তা অনুযায়ী 5-12m/ |
সুরাফস | তেলযুক্ত |
প্যাকেজ | প্যাকেজিং সমুদ্রপথে উপযুক্ত প্যাকেজিং, woven ব্যাগ এবং তৈলাক্ত |
2পণ্যের বিবরণঃ
রাসায়নিক রচনাঃ
সি | এমএন | P≤ | এস≤ | হ্যাঁ | সিআর | মো | |
টিপি৫ | ≤০15 | 0.3-0.6 | 0.025 | 0.025 | ≤০5 | ৪-৬ | 0.৪৫-০65 |
টি১১ | 0.০৫-০।15 | 0.3-0.6 | 0.025 | 0.025 | 0.৫-১ | ১-১।5 | 0.৪৪-০।65 |
টি১২ | 0.০৫-০।15 | 0.3-0.61 | 0.025 | 0.025 | ≤০5 | 0.৮-১.25 | 0.৪৪-০।65 |
টিপি৩০৪ | 0.08 | 2.0 | 0.045 | 0.030 | 1.0 | 18.0-20.0 |
যান্ত্রিক বৈশিষ্ট্যঃ
টান শক্তি | ফলন শক্তি | দীর্ঘায়ু | |
টি১২ | ৪১৫ এমপিএ | 220এমপিএ | ৩০% |
T5 | ৪১৫ এমপিএ | ২০৫ এমপিএ | ৩০% |
টি১১ | ৪১৫ এমপিএ | ২০৫ এমপিএ | ৩০% |
টিপি৩০৪ | ৫১৫ এমপিএ | ২০৫ এমপিএ | ৩৫% |